Tarros Atún
Tarros Atún
| Formatos | Peso Neto | Peso Escurrido | Presentación |
Elaboraciones | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| 212ML | 185G | 140G | Filetes | Aceite de Oliva | x6 / x12 / x24 |
| 212ML | 185G | 125G | Filetes | Aceite de Oliva | x6 / x12 / x24 |
| 212ML | 190G | 140G | Filetes | Aceite de Oliva / Al Natural | x6 / x12 / x24 |
| 250ML | 227G | 150G | Filetes | Aceite de Oliva | x6 / x12 |
| 277ML | 260G | 178G | Filetes | Aceite de Oliva | x12 |
| 314ML | 295G | 200G | Filetes | Aceite de Oliva | x6 / x12 |
| 450ML | 400G | 260G | Filetes | Aceite de Oliva | x6 / x12 |
